|
Ariègeois La base généalogique de l'Ariégeois
|
2000-05-30 (F) LOF 5726/1655 Titres : ELITE A |
|
Résultats concours
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
FR | OLORON ST MARIE 64 | 2007-01-05 | LIEVRE (C) | meute | | VIDAL. CANET. LAMAZIERE. GLAUDON | | EXC | 160 |
FR | OLORON ST MARIE 64 | 2008-01-05 | LIEVRE (C) | meute | | GLAUDON-TEXEREAU-LAMAZIERE-CALLEGARIN | | B | 120 |
Total des points | 280 |
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
FR | SP MONTAUBAN 82 | 2005-04-24 | CCF | GENICHON GERARD | 2 EXC | 9 |
FR | SP BRIVE 24 | 2005-07-10 | CCF | DEROUET PIERRE | RCACIB+1 EXC | 13 |
FR | CAHORS 46 | 2005-08-07 | CCF | ROUSSET BERNARD | 2 EXC | 9 |
FR | TARBES 65 | 2007-05-17 | CCF | ROUSSET BERNARD | CACIB+1 EXC | 14 |
FR | SP MILLAU 12 | 2007-07-01 | CCF | FABRE JEAN MICHEL | 1 EXC | 10 |
FR | CAHORS 46 | 2007-08-05 | CCF | RHUL GILLES | 1 EXC | 10 |
FR | MONTAUBAN 82 | 2008-04-20 | COM | MASUEZ CHRISTIAN | 1 EXC+RCACS | 11 |
Total des points | 76 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.