 |
Ariègeois La base généalogique de l'Ariégeois
|
|
2002-03-27 (F) LOF 8218/2245 |
|
Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
Mère inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
Résultats concours
| | Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
|---|
| FR | SAINTE JALLE | 2007-01-27 | LIEVRE (C) | meute | | | | TB | 125 |
| FR | MONIEUX 84 | 2007-03-23 | Sanglier (G1) | meute | | GENICHON MICHEL BECANNE RENAUD | | B | 110 |
| FR | BLANDAS VISSEX 30 | 2008-02-10 | LIEVRE (C) | meute | | MICHEL-BECANNE-FABRE-FABRE MA-CHABRIER | | TB | 140 |
| FR | MAS D'AZIL 09 | 2009-02-01 | LIEVRE (C) | meute | | callegarin marty caujolle,lamaziere | | B | 110 |
| FR | LA GARDE FREINET 83 | 2010-01-29 | LIEVRE (C) | meute | | MASUEZ BECANNA LAFON MICHEL | | B | 120 |
| Total des points | 605 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.