 |
Ariègeois La base généalogique de l'Ariégeois
|
|
2017-02-23 (F) LOF 17270-4903 |
|
Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
Mère inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
Résultats concours
| | Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
|---|
| FR | A LA COUVERTOIRADE 12 | 2020-02-23 | LIEVRE (C) | meute | 10 | BUCHE-RENAUD-RHUL-CAZALS | ARAGON EMILIEN | AB | 110 |
| FR | MILLAU | 2022-02-18 | LIEVRE (C) | meute | 11 | ROQUES - MASUEZ - FABRE Y | FOULQUIE | CACT | 160 |
| FR | MONTSALIER | 2022-02-26 | LIEVRE (C) | meute | 8 | CALLEGARIN - GALAN- LAMAZIERE | FOULQUIE | B | 125 |
| Total des points | 395 |
Résultats expositions
| | Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
|---|
| FR | XPO MILLAU 12 | 2019-07-07 | COF | MICHEL JEAN PIERRE | 2 EXC | 9 |
| FR | ROUTIER (RE) | 2022-04-23 | CTF | M. DONNADIEU PASCAL (FR) | | |
| Total des points | 9 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.