|
Ariègeois La base généalogique de l'Ariégeois
|
Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Mère inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
FR | SP BESANCON 25 | 1993-06-19 | COF | BACHALA ROGER | 2 EXC | 9 |
FR | BESANCON 25 | 1995-06-17 | COF | MEDARD RINGUET | CACIB+1 EXC+CACS | 14 |
FR | DIJON 21 | 1996-06-29 | CTF | GENICHON GERARD | 1 EXC | 10 |
FR | SP MACON 71 | 1997-06-01 | CTF | THONNAT GERARD | 2 EXC | 9 |
Total des points | 42 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.