Taux de consanguinité (estimation) : 1.4 %
SAM (5,5,6 X 5) : 0.004883
IRIS (7,7,7,7,8 X 5,7) : 0.002441
OLYMPE (6,6 X 5) : 0.001953
JUNIOR (6,6,7,7,7 X 6) : 0.001526
IRIS (TI) (7 X 5) : 0.000488
DUC (7 X 5) : 0.000488
CLAIRON (8,8,8,8,8 X 6,8,8) : 0.000305
GALON DES GORGES DE LA NESQUE (8 X 6,7,7,8) : 0.000275
DIVINE (7,7,8,8,8,8,8 X 7,8,8) : 0.000214
FAVORI (8,8,8 X 7) : 0.000183
CESAR (8 X 7,7,8,8) : 0.000183
ESPION (7 X 8) : 0.000061
ILIADE (7 X 8) : 0.000061
RALPH (8 X 6,7) : 0.000061
ULYSSE (TI) (8 X 8,8) : 0.000061
DINGO (8,8 X 8,8) : 0.000061
UTA (TI) (8 X 7) : 0.000061
TENOR (TI) (8 X 8,8) : 0.000061
DIANE (TI) (7 X 8) : 0.000061
CARLOS (TI) (8 X 8) : 0.000031
FANFARE (8 X 8) : 0.000031
GISCARD (TI) (8 X 8) : 0.000031
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.