SERPOLET (5 X 4,6) : 0.004883
LILI DES GORGES DE LA NESQUE (6,6,6 X 5,6,7) : 0.003906
JUNIOR (6,8 X 5,6,7) : 0.002441
RALPH (7,8,8,8,8,8 X 7,7,8,8,8,8,8,8,8) : 0.002197
ORAGE (6 X 4,5,7) : 0.001953
IRIS (6 X 6,6) : 0.000977
LOU DES BOIS DE ROUVES (6,6 X 6) : 0.000977
SAPITO (TI) (8,8,8 X 7,8,8,8,8) : 0.000488
BELLE (8,8,8 X 7,8,8,8,8) : 0.000488
EST (TI) (8,8,8 X 6,7,8,8) : 0.000458
CLAIRON (7 X 6,7,7,7,8) : 0.000427
HANNIBAL DE LA VALLEE DE BRIMONT (8 X 6,6,6,7) : 0.000244
GASCOGNE (8 X 5,6,7) : 0.000244
ILLUSTRE (TI) (7,7 X 7,7) : 0.000244
GAMIN DE LA VALLEE DU TESCOU (7,8 X 7) : 0.000183
CALINE DE LA VALLEE DU TESCOU (8,8,8,8 X 8,8) : 0.000153
CARLOS (TI) (8,8,8,8 X 8,8) : 0.000153
VITESSE (6 X 8) : 0.000122
DIVINE (7,8 X 6,7,7,8,8,8) : 0.000092
GISCARD (TI) (8 X 7) : 0.000061
DINGO (8 X 7,8,8) : 0.000031
TAMBELLE II (TI) (8 X 7,8,8,8,8) : 0.000031