CESAR (6,7,7,7 X 7,7,7,7,8,8) : 0.002686
TENOR (TI) (6,7,7,7,8,8,8 X 8,8,8,8,8,8,8) : 0.002167
ULYSSE (6 X 4) : 0.001953
E'CAPITO (5,6 X 6) : 0.001465
FANFARE I DE LA VALLEE DE LA JUSTALE (5 X 6) : 0.000977
CLAIRON (6,8,8 X 7,8) : 0.000549
RALPH (6,7 X 8,8,8) : 0.000488
GALON DES GORGES DE LA NESQUE (7 X 5) : 0.000488
ORAN (TI) (7,8,8 X 6) : 0.000366
ULYSSE (TI) (8,8 X 7,8,8,8,8) : 0.000366
SIMBA (TI) (7,8 X 5,8) : 0.000305
ULLA (TI) (7,7 X 7,8) : 0.000305
ARIEGE (7,8,8,8,8 X 8,8,8,8) : 0.000122
VURICK (TI) (6 X 7,8) : 0.000122
CALINE (TI) (7 X 7) : 0.000122
URBAIN (7 X 7,8) : 0.000122
CIBELLE (6 X 7,8) : 0.000122
TANGO (TI) (7 X 8) : 0.000061
PABRICA (TI) (8 X 8,8) : 0.000061
ETOILE (7 X 8) : 0.000061
TAMBELLE II (TI) (7 X 8,8) : 0.000061
T'REINE (8 X 8) : 0.000031
L'FANFARE (TI) (8 X 6,8) : 0.000031