|
Ariègeois La base généalogique de l'Ariégeois
|
Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Mère inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
FR | ANNECY | 1985-05-27 | CJF | GOUTAL | 1 EXC | 10 |
FR | GRENOBLE | 1985-06-09 | CJF | BACHALA | 1 TB | 4 |
FR | EVIAN 74 | 1986-08-31 | COF | DESAMY | 1 EXC+CACS | 12 |
FR | GRENOBLE 38 | 1987-04-12 | COF | ROGEON | CACIB+1 EXC+CACS | 14 |
FR | EVIAN 74 | 1987-08-30 | COF | BACHALA ROGER | CACIB+1 EXC+CACS | 14 |
FR | ISLE SUR SORGUE 84 | 1988-06-12 | COF | BACHALA ROGER | 1 EXC+CACS | 12 |
FR | LYON 69 | 1990-05-13 | COF | ROGEON | 1 EXC | 10 |
FR | LYON 69 | 1991-04-28 | COF | THONNAT GERARD | 4 TB | 4 |
Total des points | 80 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.