|
Ariègeois La base généalogique de l'Ariégeois
|
1984-01-01 (F) LOF 611/214 |
|
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
FR | GRENOBLE 38 | 1987-04-12 | COF | ROGEON | 3 EXC | 8 |
FR | EVIAN 74 | 1987-08-30 | COF | BACHALA ROGER | RCACIB+2 EXC+RCACS | 13 |
FR | VALENCE 26 | 1990-03-04 | COF | LEBLANC | 4 EXC | 7 |
FR | LYON 69 | 1990-05-13 | CTF | ROGEON | CACIB+1 EXC+CACS | 14 |
FR | LYON 69 | 1991-04-28 | CTF | THONNAT GERARD | RCACIB+2 EXC+RCACS | 13 |
FR | MONTCEAUX LES MINES 71 | 1992-05-17 | CTF | THONNAT GERARD | 3 EXC | 8 |
FR | SP LYON 69 | 1993-04-25 | CTF | FAVRE RENE | RCACIB+2 EXC+RCACS | 13 |
Total des points | 76 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.