|
Ariègeois La base généalogique de l'Ariégeois
|
2002-09-01 (F) LOF 7874/2187 |
|
Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Mère inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Résultats concours
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
FR | LORGUES 83 | 0000-00-00 | Sanglier (G1) | meute | | MAZET-ARMANDI-KRIEG-BECANNE | | B | 110 |
FR | CALES 46 | 0000-00-00 | Sanglier (G1) | meute | | CAUJOLLE-CANET-GLAUDON-SANTAL | | TB | 130 |
FR | BOURG ST ANDEOL 07 | 2006-02-17 | Sanglier (G1) | meute | | KRIEG-GLAUDON-MAZET-JOUSSET | | TB | 130 |
FR | LORGUES 83 | 2007-01-14 | Sanglier (G1) | meute | | CROUZET MAZET MASSARDI TONINI | | B | 120 |
FR | LA GARDE FREINET 83 | 2007-01-28 | Sanglier (G1) | meute | | MICHEL BECANNE LAPON MARTY | | TB | 125 |
FR | LORGUES 83 | 2008-02-17 | Sanglier (G1) | meute | | CROUZET-TONINI-MORA-MAZET | | B | 110 |
Total des points | 725 |
Résultats expositions
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.